【防災かわら版】
大規模災害時の飲料水等について《防災かわら版-vol.16》
2007年12月26日
大規模災害時の飲料水については、千代田区では、下記の応急給水槽ほかに区施設の受水槽(災害対策用井戸)など活用し、給水活動が行われます。 また、生活用水としては、避難所となる区立小・中学校に整備した井戸を活用し、給水を行う他、区民・事業所が所有する民間井戸についても、地域の方々へ提供していただけるよう、災害時協力井戸として22箇所を指定しています。 (以下のデータは平成18年度現在のものです。詳しくは千代田区役所防災課にお問い合わせください)
区内応急給水施設一覧| 施設名 所在地/貯水量/人数分(1人1日3リットルで計算) |
| 区立東郷元帥記念公園内応急給水槽 千代田区三番町18/1,500トン/50万人分 |
| 都立日比谷公園内応急給水槽 千代田区日比谷公園1/1,500トン/50万人分 |
| 都立一橋高校内小規模応急給水槽 千代田区東神田1-12-13/100トン/3万人分 |
災害対策用井戸
| No | 施設名 | 所在地 |
| 1 | 旧永田町小学校 | 永田町2-19-1 |
| 2 | 麹町小学校 | 麹町2-8 |
| 3 | 九段小学校 | 三番町16 |
| 4 | 番町小学校 (1) | 六番町8 |
| 5 | 番町小学校 (2) | 六番町8 |
| 6 | 富士見小学校 | 富士見1-1-6 |
| 7 | 神田一橋中学校 | 一ツ橋2-6-14 |
| 8 | お茶の水小学校 | 猿楽町1-1-1 |
| 9 | 神田保育園 | 神田淡路町2-15 |
| 10 | 昌平小学校(昌平童夢館) | 外神田3-4-7 |
| 11 | 千代田小学校(神田さくら館) | 神田司町2-16 |
| 12 | 旧今川中学校 | 鍛冶町2-4-2 |
| 13 | 旧練成中学校 | 外神田6-11-14 |
| 14 | 東郷公園 | 三番町18 |
| 15 | 外濠公園 | 五番町先 |
| 16 | 芳林公園 | 外神田3-5-18 |
| 17 | 和泉公園 | 神田和泉町1 |
| 18 | 神田橋公園 | 神田錦町1-29 |
| 19 | 西神田公園 | 西神田2-3-11 |
| 20 | 清水谷公園 | 紀尾井町2-1 |
災害時協力井戸
| No | 所有者 | 所在地 |
| 1 | 泉商事(株) | 麹町4-2-6 |
| 2 | 心法寺 (1) | 麹町6-4-1 |
| 3 | 心法寺 (2) | 麹町6-4-1 |
| 4 | (株)ホテルニューオータニ | 紀尾井町4-1 |
| 5 | (株)祐伸産業 | 二番町7-5 |
| 6 | 個人 | 三番町24 |
| 7 | 個人 | 六番町5-6 |
| 8 | 個人 | 六番町13-4 |
| 9 | 雙葉学園 | 六番町14-1 |
| 10 | 九段会館 (1) | 九段南1-6-5 |
| 11 | 九段会館 (2) | 九段南1-6-5 |
| 12 | シャルトル聖パウロ修道女会 | 九段北2-4-1 |
| 13 | 個人 | 富士見2-2-9 |
| 14 | 個人 | 富士見2-3-8 |
| 15 | 個人 | 飯田橋1-11-1 |
| 16 | 個人 | 神田神保町2-8-2 |
| 17 | 個人 | 内神田2-7-9 |
| 18 | 個人 | 神田淡路町1-9 |
| 19 | 安田不動産(株) | 神田淡路町2-27-3 |
| 20 | 個人 | 外神田5-6-9 |
| 21 | 個人 | 外神田6-13-1 |
| 22 | 個人 | 岩本町2-2-14 |
詳しくは下記の千代田区防災ホームページをご覧ください。
http://www.bousai.city.chiyoda.lg.jp/disaster/
(※防災ホームページでは高所カメラや避難所検索も可能となっています。)
←前へ | 防災かわら版一覧 | 次へ→








